Cervinara, flop Pd e Forza Italia. Lanni pigliatutto con 1.178 preferenze
A Cervinara Partito Democratico e Forza Italia crollano. Esplode Udc con Raffaele Lanni che, da solo, ottiene 1.178 preferenze e fa del partito di De Mita il primo nel comune caudino. Arrivano le prime risposte dalle elezioni regionali anche se per le comunali bisognerà attendere alle 14. Carmen Ricci, candidata cervinarese con Vozza Presidente, ottiene 205 voti. Cusano e Foglia, candidati per Ncd, ottengono rispettivamente 261 e 298 preferenze. Il Pd, in totale, ottiene 434 voti e si pone in coda tra i partiti più scelti. Infine delusione anche per il Movimento Cinque Stelle che a Cervinara si ferma a 307 preferenze. Di seguito l’elenco completo dei voti ottenuti. I nomi esclusi sono quelli che non hanno ottenuto preferenze.
Angelo Vaccariello
Candidato | Voti |
Partito Democratico | |
Roberta Santaniello | 77 |
Rosa D’Amelio | 185 |
Vincenzo De Luca | 118 |
Beniamino Palmieri | 54 |
Totale | 434 |
Campania in Rete | |
Arturo Iannaccone | 7 |
Rosa Caccese | 4 |
Scelta Civica per l’Italia | |
Vincenzo Alaia | 135 |
Antonio Buono | 30 |
Rossella Fierro | 1 |
Serafina Trofa | 43 |
Totale | 209 |
Sinistra al lavoro (Vozza Presidente) | |
Raffaele Aurisicchio | 20 |
Roberto De Filippis | 4 |
Anna De Luca | 2 |
Carmen Ricci | 205 |
Totale | 231 |
De Luca Presidente | |
Carlo Iannace | 43 |
Annarita Colantuono | 1 |
Francesco Todisco | 90 |
Sandra D’Ambrosio | 2 |
Totale | 136 |
Italia Dei Valori | |
Carmine Peluso | 9 |
Angelo Di Pietro | 3 |
Antonella Lanza | 4 |
Totale | 16 |
Davvero Ecologia & Diritti | |
Gianluca Festa | 40 |
Pellegrino Palmieri | 1 |
Mariagrazia Iannaccone | 1 |
Sofia Buono | 1 |
Totale | 43 |
Noi Sud | |
Anna Maria Vecchione | 16 |
Antonio Aufiero | 16 |
Saverio Russo | 72 |
Totale | 104 |
Ncd Campania Popolare | |
Pietro Foglia | 261 |
Angelina Aldorasi | 17 |
Generoso Cusano | 298 |
Monia Spiezia | 46 |
Totale | 622 |
Meloni Fratelli d’Italia | |
De Consilisis Ettore | 64 |
Carmela Diana | 4 |
Genoveffa Piazza | 20 |
Orazio Sorece | 57 |
Totale | 135 |
Movimento Cinque Stelle | |
Vincenzo Ciampi | 136 |
Maria Pallini | 81 |
Tiziana Guidi | 52 |
Luca Carosella | 38 |
Totale | 307 |
Forza Italia | |
Franco Di Cicilia | 35 |
Ines Fruncillo | 27 |
Giuseppe Galasso | 53 |
Marica Grande | 35 |
Totale | 150 |
Caldoro Presidente | |
Ettore Zecchino | 42 |
Sergio Nappi | 30 |
Antonia Ruggiero | 42 |
Maria Vivolo | 5 |
Totale | 119 |
Popolari per l’Italia | |
Manganiello Luigi | 19 |
Partito Socialista Italiano | |
Arturo Iaione | 27 |
Unione di Centro | |
Maurizio Petracca | 12 |
Raffaele Lanni | 1.178 |
Maria Rosa Lepre | 3 |
Carmela Roberta | 5 |
Totale | 1.198 |