Cervinara: risultati uninominale Senato
 
                                                        A Cervinara hanno votato 5.061 elettori su 6.962 iscritti nelle liste elettorali con una percentuale del 72,69.
Le schede nulle sono state 230, di cui bianche 106, 12 quelle contestate.
| SENATO – AVELLINO | CERVINARA | VOTI | % | 
| 5STELLE | UGO GRASSI | 2.067 | 42,93% | 
| CENTRO DESTRA | GIUSEPPE GALATI | 1.444 | 29,99 | 
| FORZA ITALIA | 967 | 20,56 | |
| LEGA | 267 | 5,6 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 150 | 3,19 | |
| NOI CON ITALIA-UDC | 37 | 0,78 | |
| CENTRO SINISTRA | LUIGI FAMIGLIETTI | 1.016 | 21,10 | 
| PARTITO DEMOCRATICO | 713 | 15,16 | |
| LORENZIN | 219 | 4,65 | |
| ITALIA EURPOA | 30 | 0,63 | |
| +EUROPA | 27 | 0,57 | |
| LIBERI E UGUALI | ALFREDO CUCCINIELLO | 159 | 3,30 | 
| CASAPOUND | ANTONIO GENZALE | 33 | 0,68 | 
| POTERE AL POPOLO | SOFIA TROISI | 19 | 0,39 | 
| POPOLO FAMIGLIA | MARIA DONATIELLO | 17 | 0,35 | 
| ITALIA AGLI ITALIANO | ROCCO GUERRIERO | 15 | 0,31 | 
| SINISTRA RIVOLUZIONARIA | BENIAMINO PETRACCA | 15 | 0,31 | 
| PARTITO COMUNISTA | FIORENZO MARENGO | 13 | 0,27 | 
| PRI-ALA | LUIGI MANGANIELLO | 12 | 0,24 | 
| VALORE UMANO | LUCIA CORMONS | 4 | 0,08 | 
 
                    