San Martino: tiene il Partito Democratico

Il Caudino
San Martino: tiene il Partito Democratico
Alluvione San Martino, le accuse dei consiglieri del pd

Nella fascia del Partenio caudino, per il Pd, buone notizie solo da San Martino dove si conferma prima partito con 450 preferenze. Ecco tutti i dettagli:

Movimento Cinque Stelle Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
CIAMPI VINCENZO 6 6 4 12 12 40
PALLINI MARIA 5 6 2 10 5 28
GUIDI TIZIANA 4 0 1 3 2 10
CAROSELLA LUCA 9 2 0 4 3 18
TOTALE preferenze 24 14 7 29 22 96
Forza Italia Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
DI CECILIA FRANCO 18 28 16 23 22 107
FRUNCILLO INES 12 27 12 26 16 93
GALASSO GIUSEPPE 0 1 0 3 0 4
GRANDE MARICA 6 7 2 2 4 21
TOTALE preferenze 36 63 30 54 42 225
Vittime della Giustizia Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
RAPA VINCENZO 0 0 0 0 0 0
VIGLIONE MICHELINA 1 0 0 0 0 1
SERAFINO NICOLA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 1 0 0 0 0 1
Caldoro Presidente Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
ZECCHINO ETTORE 9 8 8 14 5 44
NAPPI SERGIO 2 1 1 2 1 7
RUGGIERO ANTONIA 3 2 1 2 1 9
VIVOLO MARIA 1 2 2 4 2 11
TOTALE preferenze 15 13 12 22 9 71
Terra dei Fuochi Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
CASTELLANO ROBERTO 0 0 0 0 0 0
TESTA FLORINDA 0 0 0 0 0 0
AURIEMMA SARA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 0 0 0 0 0 0
Popolari per l’Italia Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
SOLIMINE GIUSEPPE ANTONIO 0 0 0 0 0 0
MANGANIELLO LUIGI 0 0 0 0 0 0
RAMORA CARLA 0 0 0 0 0 0
CANDELA ELISA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 0 0 0 0 0 0
Noi Sud Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
CAPONE RITA ELVIRA 0 1 0 0 0 1
VECCHIONE ANNA MARIA VIT. 0 0 0 0 0 0
AUFIERO ANTONIO 20 5 2 8 7 42
RUSSO SAVERIO 10 3 1 2 14 30
TOTALE preferenze 30 9 3 10 21 73
Ncd Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
FOGLIA PIETRO 23 10 27 28 21 109
ALDORASI ANGELINA 1 0 1 5 0 7
CUSANO GENEROSO 23 17 5 3 5 53
SPIEZIA MONICA 1 0 0 0 0 1
TOTALE preferenze 48 27 33 36 26 170
Fratelli d’Italia Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
DE CONCILIISI DE IORIO ETTORE 1 0 0 1 0 2
DIANA CARMELA 0 0 0 0 1 1
PIZZA GENOVEFFA 0 0 0 0 0 0
SORECE ORAZIO 1 0 0 3 0 4
TOTALE preferenze 2 0 0 4 1 7
Sinistra a Lavoro Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
AURISICCHIO RAFFAELE 13 15 10 10 5 53
DE FILIPPIS ROBERTO 0 0 0 0 1 1
DE LUCA ANNA 0 0 0 0 1 1
RICCI CARMEN 6 11 3 8 5 33
TOTALE preferenze 19 26 13 18 12 88
De Luca Presidente Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
IANNACE CARLO 22 16 10 12 25 85
COLANTUONO ANNARITA 1 0 0 0 0 1
TODISCO FRANCESCO 37 28 20 9 11 105
D’AMBROSIO SANDRA 2 0 1 0 1 4
TOTALE preferenze 62 44 31 21 37 195
Partito Democratico Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
SANTANIELLO ROBERTA 23 27 19 23 27 119
D’AMELIO ROSA 13 21 8 22 12 76
DE LUCA VINCENZO 29 50 38 57 49 223
PALMIERI BENIAMINO 7 14 2 11 3 37
TOTALE preferenze 72 112 67 113 91 455
Campania in rete Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
IANNACCONE ARTURO 0 0 0 1 0 1
ANZALAONE PASQUALE 0 0 0 0 0 0
CACCESE ROSA 1 0 0 0 0 1
IANDIORIO ANNAMARIA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 1 0 0 1 0 2
Scelta Civica Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
ALAIA VINCENZO 0 0 0 3 1 4
BUONO ANTONIO 2 1 1 3 0 7
FIERRO ROSSELLA 0 0 0 2 0 2
TROFA SERAFINA 2 0 0 0 0 2
TOTALE preferenze 4 1 1 8 1 15
Idv Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
PELUSO CARMINE 0 0 0 1 0 1
MERCOLINO CHIARA 0 0 0 0 0 0
DI PIETRO ANGELO 0 0 0 0 0 0
LANZA ANTONELLA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 0 0 0 1 0 1
Davvero – Ecologia Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
FESTA GIANLUCA 4 0 2 8 0 14
PALMIERI PELLEGRINO 6 4 1 1 0 12
IANNACCONE MARIAGRAZIA 0 0 0 0 0 0
BUONO SOFIA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 10 4 3 9 0 26
Campania Libera Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
VETRANO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0
LUCIANO VINCENZA 0 0 0 0 0 0
DE GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0
MONACO MICHELINA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 0 0 0 0 0 0
Partito socialista Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
IAIONE ARTURO 1 2 0 0 0 3
DE REGNO PELLEGRINO 0 0 0 0 0 0
MASCIOLA IRENE 0 0 0 0 0 0
TARANTINO AGATA 0 0 0 0 0 0
TOTALE preferenze 1 2 0 0 0 3
Unione di Centro Sez. 1 Sez.2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Totale
PETRACCA MAURIZIO 2 0 6 8 4 20
LANNI RAFFAELE 31 44 17 37 27 156
LEPRE MARIA ROSA 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARMELA 3 3 1 1 2 10
TOTALE preferenze 36 47 24 46 33 186