San Martino Valle Caudina, tassa sui rifiuti: più differenzi, più risparmi

29 Marzo 2019

San Martino Valle Caudina, tassa sui rifiuti: più differenzi, più risparmi

Grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’80% della raccolta differenziata per il 2018,  l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Pasquale Pisano, abbassa la tassa rifiuti, in due anni, del 25% in media per le famiglie e del 20% in media per gli esercenti.

Tassa spazzatura a  confronto anno 2016 al 2019:

------------

utenze domestiche

n. componenti e mq Tassa anno 2016 Tassa anno 2019 Differenza in  € Differenza in  %
1 comp. 60 mq € 106,00 €   73,00 -33,00 € -31,13 %
2 comp. 80 mq € 185,00 € 132,00 -53,00 € -28,65%
3 comp. 80 mq € 219,00 € 160,50 -58,50 € -26,81%
4 comp.100 mq €286,00 € 209,50 -76,50 € -26,75%
5 comp.120 mq € 360,50 € 270,00 – 90,50€ -25,10 %
6 comp. 150 mq € 438,50 € 343,00 -95,50 € -21,78 %

 

Utenze non domestiche:

  tassa anno 2016 Tassa anno 2019 Differenza in € Differenza in %
Uffici mq.100  € 624,50 € 489,50 -153,00 -23,81
Negozi 100 mq.  € 815,00 € 653,50 -161,50 -19,82
Bar 100 mq  € 1.601,00 € 1.315,00 -286,00 -17,53
Ristoranti 100 mq € 2017,00 € 1663,50 -353,50 -17,53
Ortofrutta 100 mq.  € 875,50 € 725,50 -150,00 -17,14
Supermercati 1000 mq  € 8.043,50 € 6.866,50 -1177,00 -14,63

 

 

 

Continua la lettura