Valle Caudina: Il 5 per mille, ecco le associazioni e i comuni beneficiari
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille in merito alle dichiarazioni dei redditi nel 2015.
Il cinque per mille indica una quota dell’imposta IRPEF, che lo Stato ripartisce tra enti ed associazioni, che operano in diversi ambiti. Il versamento di questa quota è a discrezione del cittadino ed avviene con l’indicazione del codice fiscale dell’Associazione o dell’Ente, all’interno della propria dichiarazione dei redditi.
Ogni contribuente, che può effettuare una sola scelta, va a destinare una quota in rapporto al proprio reddito al beneficiario prescelto. Questo significa che alti redditi comportano fondi maggiori. Si differenzia dall’otto per mille che è destinato alle confessioni religiose, e non legato al reddito del contribuente e viene destinato anche se non viene effettuata la scelta.
In Valle Caudina, oggi, vi sono diverse associazioni, oltre agli enti comunali, che possono beneficiare di questa sovvenzione che parte dal basso. Tutti i cittadini possono indicare nella propria dichiarazione il codice fiscale di una associazione che rientra tra gli elenchi dei possibili beneficiari. Di solito le associazioni in questo periodo iniziano a promuoversi presso i propri soci e,verso il pubblico, per poter avviare la propria campagna di adesione.
Di fatto si tratta di una misura di finanziamento molto importante in questo periodo di crisi, perché al contribuente non costa nulla se non l’impegno ad indicare nella propria dichiarazione il codice fiscale del soggetto beneficiario.
Dai risultati pubblicati in questi giorni, emerge la Casa nel Sole Onlus, storica associazione di Padre Vittorio Balzarano che opera da oltre trent’anni anche oltre la Valle Caudina. Ben 864 contribuenti hanno dato fiducia a questo sodalizio che si impegna nella lotta alle tossicodipendenze, con l’impiego di tanti volontari e con ben sei sedi sul territorio regionale. Il Comune che è riuscito ad avere la maggior adesione è stato quello di Rotondi, con 230 preferenze, mentre il beneficiario che può contare sui grandi contribuenti è la NextOnlus che ha una media di 51 euro a preferenza e che opera dal 1998 per risollevare le sorti della popolazione residente in Madagascar e che conta tra le proprie lodevoli iniziative anche la realizzazione del Centro Medico-Diagnostico “Le Samaritain” di Antsiranana.
Domenico Pisano
PREFERENZE | IMPORTO RICONOSCIUTO | ||
Airola | Comune | 27 | 530,27 |
Casa Nel Sole | 864 | 22.453,46 | |
Il Giardino Segreto | 193 | 5.918,37 | |
Pan Di Zucchero | 19 | 216,63 | |
Volontariato Sannio | 6 | 115,26 | |
Arpaia | Comune | 3 | 24,13 |
Pro Loco Caudium Arpaia | 49 | 1.540,71 | |
Fondazione A.AffinitaOnlus | 113 | 5.376,99 | |
Bonea | Comune | 19 | 353,83 |
Bucciano | Comune | 30 | 379,39 |
Cervinara | Comune | 34 | 610,35 |
Associazione Antonellina Clemente | 139 | 3.504,55 | |
Coopservizi Coop Soc A R.L. | 64 | 2.346,25 | |
Misericordia | 71 | 1.993,65 | |
Pro Loco Renna | 10 | 280,19 | |
Albatros Cooperativa Sociale A R.L. | 18 | 258,89 | |
Forchia | Comune | 7 | 308,75 |
Moiano | Comune | 49 | 1.127,51 |
G.S.C. Moiano (Bn) | 138 | 3.985,07 | |
Circolo Tennis Moiano | 145 | 4.441,99 | |
Montesarchio | Comune | 31 | 800,98 |
Pro Loco | 11 | 405,84 | |
Sportland | 111 | 2.617,83 | |
Misericordia | 147 | 3.053,51 | |
NextOnlus | 121 | 6.200,17 | |
Gli Amici Dello Schiapparelli | 132 | 4.000,57 | |
Amore Oltre I Confini | 108 | 3.700,22 | |
Pannarano | Comune | 25 | 331,09 |
Paolisi | Comune | 3 | 95,18 |
Pro Loco | 38 | 997,1 | |
Roccabascerana | Comune | 5 | 134,13 |
Rotondi | Comune | 230 | 4.044,39 |
Rangersdel Partenio | 28 | 540,34 | |
San Martino V. C. | Comune | 13 | 313,3 |
Pro Loco | 26 | 1.096,89 | |
Associazione Polimicrogiria | 100 | 2.629,62 | |
Associazione Buona Sanità | 3 | 21,73 | |
Sant’Agata de’ Goti | Associazione di volontariato onlus Il Cireneo | 178 | 3.822,40 |
Comune | 24 | 479,26 | |
ASD Centro Sportivo Presta | 18 | 484,97 | |
PUBBLICITA’