Valle Caudina, europee: i voti presi dai partiti comune per comune alle scorse politiche

Redazione
Valle Caudina, europee: i voti presi dai partiti comune per comune alle scorse politiche

Quale risultato aspettarsi per le prossime elezioni europee. In attesa di domani sera, quando si conosceranno gli exti poll, ecco l’andamento dei singoli partiti comune per comune in Valle Caudina.
Abbiamo scelto di riportare i dati della tornata elettorale delle politiche poichè le europee del 2014 sembrano lontane un secolo dalla attuale situazione in Italia.
Per leggere i dati, o aprite la foto oppure scorrete verso il basso per leggere la tabella. (per visualizzare la tabella cliccare su photogallery)

Comune

(il caudino)

Movimento 5 Stelle Lega con Salvini Partito Democratico Forza Italia Fratelli d’Italia
Airola 42,43 6,37 19,10 23,09 1,83
Arpaia 42,94 4,37 11,43 33,09 3,53
Bonea 51,12 5,39 10,64 23,26 0,92
Bucciano 40,58 4,93 15,36 27,89 1,62
Cervinara 43,85 6,82 16,67 19,48 3,30
Camera deputati: elezioni politiche marzo 2018 – Dati: Il Caudino
Forchia 59,42 2,63 6,65 23,68 1,39
Moiano 35,23 4,47 21,06 27,83 1,65
Montesarchio 48,65 4,87 14,37 19,59 3,38
Paolisi 40,09 5,84 14,34 30,35 2,21
Pannarano 42,28 8,47 17,64 18,96 3,17
Rotondi 40,39 14,29 18,38 14,49 2,14
Roccabascerana 49,82 6,82 13,12 16,90 3,71
San Martino V.C. 44,49 5,21 13,12 13,12 5,10
Sant’Agata de’ Goti 32,89 5,26 41,88 17,18 2,49
  Dati in percentuale