5 nuovi positivi a Cervinara. 248 in provincia di Avellino
5 nuovi positivi a Cervinara. 248 in provincia di Avellino. Dall’azienda sanitaria Avellino arriva l’aggiornamento per quanto riguarda la diffusione del Covid- 19. 248 sono i nuovi positivi mentre sono stati effettuati 1006 tamponi.
5 positivi a Cervinara
Cinque nuovi positivi si registrano a Cervinara mentre,Rotondi, San Martino e Roccabascerana contano solo un positivo a testa. Ma questa è la mappa completa e dettagliata, comune per comune, fornita dall’Asl.
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 2 |
| Altavilla I. | 1 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 9 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 4 |
| Avellino | 53 |
| Bagnoli I. | 2 |
| Baiano | 2 |
| Bisaccia | 3 |
| Bonito | 1 |
| Calabritto | 3 |
| Calitri | 11 |
| Capriglia I. | 6 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 5 |
| Cesinali | 7 |
| Domicella | 2 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 3 |
| Frigento | 5 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Lacedonia | 7 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 1 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 4 |
| Melito I. | 3 |
| Mercogliano | 7 |
| Mirabella E. | 4 |
| Montecalvo I. | 2 |
| Montefalcione | 4 |
| Monteforte Irpino | 3 |
| Montella | 4 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 6 |
| Mugnano del C. | 5 |
| Nusco | 5 |
| Ospedaletto d’A. | 3 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Pietrastornina | 2 |
| Pratola Serra | 1 |
| Quindici | 1 |
| Roccabascerana | 1 |
| Rotondi | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| San Sossio Baronia | 2 |
| Santa Lucia di S. | 2 |
| Sant’Andrea di C. | 3 |
| Sant’Angelo dei L. | 7 |
| Santo Stefano del S. | 2 |
| Serino | 4 |
| Sirignano | 3 |
| Solofra | 5 |
| Summonte | 4 |
| Taurano | 4 |
| Teora | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torrioni | 1 |
| Venticano | 3 |
| Villamaina | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.006 | 248 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 12 |
| SUB INTENSIVA | 0 |
| TOT | 12 |